| Numer pokoju | Dział | Nazwiska pracowników | Numer Bezpośredni |
|---|---|---|---|
| 1 | Kasa Główna | Alina Świątczak, Renata Wrońska | (42) 637 07 01 |
| 2 | Dział Socjalny | Aneta Słubik – BS11, BS12, PM207, SP037, SP139, PPP4, ILO, ZSZ-P2, XXXIVLO | (42) 636 05 15 |
| 2 | Dział Socjalny | Iwona Wieczorek – CUWO, MOS1, PM033, PPP3, SSM, SPS60, SPS145, SPPPdM | (42) 636 05 15 |
| 3 | Kierownik Działu Organizacyjnego | Łukasz Ligenza | (42) 637 31 16 |
| 4 | Kierownik Działu Socjalnego | Anna Huchler | (42) 208 24 82 |
| 4a | Dział Administracyjno-Gospodarczy | (42) 208 24 95 | |
| 5 | Inspektorzy danych osobowych | Gabriela Krajewska | (42) 208 25 06 |
| 5b | Samodzielne stanowisko ds. Windykacji | Mariusz Pomorski | (42) 637 64 93 |
| 6 | MKZP Śródmieście | Karolina Białek, Izabela Klimczak | (42) 637 66 47 |
| 7 | Inspektor Ochrony Danych Osobowych | Monika Słupecka | (42) 208 25 08 |
| 8 | Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego | Aneta Żegnałek | (42) 637 66 64 |
| 9 | Zespół Radców Prawnych | Janusz Jedlina, Anna Krajewska-Chaberek, Katarzyna Grzejszczak | (42) 636 20 69 |
| 10 | Dział Socjalny | Agnieszka Welnic – MOS4, PM105, PM125, SP184, PPP6, SOSW3, SPPPDZ, SPWRiT Agnieszka Walas – MOS2, PM97, PM99, PPP1, PPP2, SP48, SPS146,ZSS10, ZSZ-P4 | (42) 208 25 14 (42) 208 24 94 |
| Ogród zimowy | Inspektorzy danych osobowych | Jacek Metrycki, Tomasz Miksa, Joanna Smoleńska, Paweł Szczepaniak, Małgorzata Tomicka, Dariusz Tyszka ,Paulina Miloch, Artur Błażyński | Telefon komórkowy oraz adres-mail do IOD zostały udostępnione jednostce oświatowej obsługiwanej przez właściwego IOD |
| 11 | W.S.P. ds. Rozliczania Scentralizowanego Podatku VAT | Dorota Guzińska, Aneta Pawlik – Delebis | (42) 208 24 89 |
| 12 | Kierownik Działu BHP | Aneta Gruszecka | (42) 208 24 83 |
| 14 | Kierownik Działu Obsługi Informatycznej | Kinga Stempień | (42) 208 24 92 |
| 15 | Sekretariat | Anna Cichosz | (42) 208 25 00 |
| 15 a | Zastępca Dyrektora | Żaneta Krawętek | (42) 208 25 00 |
| 15 b | Dyrektor | Jacek Banaszek | (42) 208 25 00 |
| 16 | Dział Obsługi Informatycznej | Sylwia Gapys, Wiktoria Kowalska | (42) 208 25 07 |
| 17 | Dział Obsługi Informatycznej | Paweł Płaszczyk, Filip Nejman | (42) 208 25 17 |
| 18 | Dział BHP | Beata Polewczyk, Krzysztof Łukaszewski, Anna Pietrzyk, Beata Wąsik | (42) 208 24 85 |
| 19 | Dział BHP | Łukasz Cichosz, Małgorzata Dziuba, Justyna Wojtczak, Tomasz Biniek, Agata Zając | (42) 208 24 85 |
| 20 | Dział BHP | Joanna Florczak, Dominika Nyga, Tobiasz Kaźmierowski, Marcin Kozubski, Agnieszka Rutkowska | (42) 208 24 85 |
