| Numer pokoju | Dział | Nazwiska pracowników | Obsługiwane jednostki | Numer bezpośredni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dział Obsługi Informatycznej | Krzysztof Grzechynia | (42) 208 27 42 | |
| Marcin Frankiewicz | (42) 208 27 85 | |||
| Kacper Latecki | (42) 208 27 42 | |||
| Nikodem Lichawski | (42) 208 27 42 | |||
| Kamila Szaradowska | (42) 208 27 85 | |||
| Sylwia Gapys | (42) 208 27 42 | |||
| 2 | Zespół Księgowości | Agnieszka Krukowska | PM55, PM83, PM105, SP12, XXLO | (42) 208 27 68 |
| Elżbieta Leśniak | PM5, ZPM5, SP206 | (42) 208 27 68 | ||
| Iwona Ambrożek | PM48, PM93, PM28, SP61 | (42) 208 27 68 | ||
| Grażyna Włodarczyk | PM42, PM171,SP91, PM49 | (42) 208 27 67 | ||
| Renata Kosińska | ZSETH, XXVLO | (42) 208 27 67 | ||
| Agnieszka Eljasz | SOSW6, XIIILO, ZSSiM | (42) 208 27 67 | ||
| Magdalena Jarota | PM22 | (42) 208 27 67 | ||
| 3 | Zespół Płac | Anna Jarzyna | SP23, ZPM5, SOSW4 | (42) 208 27 63 |
| Anna Łysio | SP206, SPS105, SPI67, SP6 | (42) 208 27 63 | ||
| Eliza Szewczyk | XLVIILO, XXIXLO, SP14, SPWRiT, PM152 | (42) 208 27 63 | ||
| Sobczak-Ryś Sylwia | MOS3, ZSPM, IIILO, ZSETH | (42) 208 27 63 | ||
| Katarzyna Kujawiak | PM8, SP55, XXLO, PM171 | (42) 208 27 63 | ||
| Jadwiga Tuźnik | ZSPLG | (42) 208 27 64 | ||
| Paweł Wilczyński | T03, SPS128 | (42) 208 27 64 | ||
| Małgorzata Żurek | XXILO, MOS1 | (42) 208 27 64 | ||
| Joanna Baranowska | PM63, PM207 | (42) 208 27 64 | ||
| 4 | Dyrektor | Jacek Banaszek | (42) 208 27 81 | |
| Z-ca Dyrektora | Żaneta Krawętek | (42) 208 27 81 | ||
| 5 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | Magdalena Ziółkowska – Buk | (42) 208 27 75 | |
| Sekretariat | (42) 208 27 80 | |||
| 6 | Zespół Płac | Ewa Kubica | XXVLO, XXIVLO, ZSTI | (42) 208 27 66 |
| Marta Lerka | XIIILO, ZSS | (42) 208 27 66 | ||
| Monika Golinia-Skrzyńska | SP91, ZSE-I, PM33 | (42) 208 27 66 | ||
| Monika Bamberska | PM38, SP182 | (42) 208 27 66 | ||
| Jolanta Witczak | PM66, PM110, PM122, PM137, PM138, PM214, PM23 | (42) 208 27 65 | ||
| Krystyna Wieloch | XLIVLO, SP58, PM115, PM26 | (42) 208 27 65 | ||
| Beata Karolak | ZSPLT, XIILO, BS12, XXXILO | (42) 208 27 65 | ||
| 7 | Główny Księgowy | Paweł Rogalski | (42) 208 27 50 | |
| 8 | ||||
| 11 | MKZP – Łódź Górna | Mariola Drzazga | (42) 208 27 86 | |
| Ewa Dzikowska | (42) 208 27 49 | |||
| 12 | Zespół Podawczy | Małgorzata Drożdż | (42) 208 27 32 | |
| Bogusława Karbowiak | (42) 208 27 33 | |||
| Agnieszka Kubiak | (42) 208 27 33 | |||
| Katarzyna Rudzińska | (42) 208 27 33 | |||
| 13 | BHP | Tobiasz Kaźmierowski | dyżur w każdy poniedziałek w godz. 8.15-10.30 | |
| RODO | Monika Słupecka | dyżur w każdy poniedziałek w godz.10.30-14.00 | ||
| 14 | Dyżurka | (42) 208 27 78 | ||
| 15 | Zastępca Głównego Księgowego | Katarzyna Staniewicz | CUWO | (42) 208 28 15 |
| 16 | Kierownik Działu Płac | Magdalena Urbanik | XXXIVLO | (42) 208 27 48 |
| 17 | Kierownik Działu Księgowości | Małgorzata Cichocka | XILO | (42) 208 27 34 |
| 101 | Zespół Płac | Jolanta Grusza | PM100, PM114, PM153, SP164, XILO, ZSZ-P5, PM143 | (42) 208 28 01 |
| Izabela Misiorny | SPS194, SOSW1, VIIILO, PM75, SP130 | (42) 208 28 01 | ||
| Alicja Borowska | SP116, PM121, PM117, SPS176, PM105, SP24 | (42) 208 28 01 | ||
| Dorota Boczkowska | SP33 | (42) 208 28 01 | ||
| Inna Shostakova | PM143, PM160 | (42) 208 28 01 | ||
| Agata Bielawska | PM124, ZSP4, PM42, ZSP8, SP61, IXLO, PM160 | (42) 208 28 16 | ||
| Milena Koper | PM112, SP3, SP190, PM149, PM229 | (42) 208 28 16 | ||
| Anna Matyśkiewicz | (42) 208 28 16 | |||
| Elżbieta Gruszczyńska | PM20, XXIIILO, SP205, SP40, ZPM2 | (42) 208 28 16 | ||
| Ewa Kmiecik | SSM, ZSET, CZP1 | (42) 208 28 16 | ||
| Agnieszka Dyttus | SP64, PM125, ZPM4, PM40 | (42) 208 28 16 | ||
| 102 | Zespół Księgowości | Bożena Basiuras | SP101, PPPM | (42) 208 28 02 |
| Aneta Koziorowska | SP45, SP48, SP143 | (42) 208 28 02 | ||
| Agnieszka Korycka | PM185, PM7, PM159, SPS176 | (42) 208 28 02 | ||
| Krzysztof Szulc | XXXIVLO, SOSW4, PM4 | (42) 208 28 02 | ||
| Paweł Michalak | PPP5, PM215, SP79 | (42) 208 28 02 | ||
| Marzena Grobel | SOSW1, PM119, SPS60 | (42) 208 28 03 | ||
| Magdalena Kobielska | PM76, SOSW3, ZSS10 | (42) 208 28 03 | ||
| Marzenna Woźniak | SP138, SP5, LO44 | (42) 208 28 03 | ||
| Irena Świderska | PM8, PM231 | (42) 208 28 03 | ||
| 103 | Zespół Księgowości | Sandra Kujawska-Komorowska | PM23, SP182, PPP1 | (42) 208 28 05 |
| Katarzyna Wiechowicz | SPS194, PPP6, ZPM6 | (42) 208 28 05 | ||
| Adrianna Badowska | SP23, SP65, PM97 | (42) 208 28 05 | ||
| Karolina Jaskółowska | PM122, PM214, PPP4, SP162 | (42) 208 28 04 | ||
| Ewelina Grzelak | PM 75, PM 173, PM 77, ZSGT | (42) 208 28 04 | ||
| Anna Wójtowicz | PM99, PM139, PM123, SP4, SPS145 | (42) 208 28 04 | ||
| Jolanta Andrzejewska | VILO, SP2, SP7, SP152 | (42) 208 28 04 | ||
| Nataliia Skliar | PM235 | (42) 208 28 04 | ||
| 105 | Zespół Księgowości | Joanna Swarabowicz | SP58, XXXLO, PM73 | (42) 208 27 70 |
| Magdalena Sobótka | PM142, PM22 | (42) 208 27 70 | ||
| Czesława Walczak | SP14, SP204, PM153 | (42) 208 27 70 | ||
| Halina Musiał | SP41, SP193 | (42) 208 27 70 | ||
| Agata Kacprzak | PM, ZSPLT, CZP3 | (42) 208 27 71 | ||
| Renata Kutkowska | SP125, PPP2, SPPPDZ, ZPM1 | (42) 208 27 71 | ||
| Janina Sarna | PM192, SP139, PM234, SP113 | (42) 208 27 71 | ||
| Emilia Szumlewicz | SP164, ZSR, ZPM4 | (42) 208 27 71 | ||
| 106 | Zespół Majątku | Katarzyna Osmalak | (42) 208 27 72 | |
| Izabela Warmuzińska | (42) 208 27 72 | |||
| Katarzyna Główka | (42) 208 27 72 | |||
| Paulina Banasiak | (42) 208 27 72 | |||
| Katarzyna Nowak – Jankowska | (42) 208 27 73 | |||
| Romualda Urbańska | (42) 208 27 73 | |||
| Magdalena Bomba | (42) 208 27 73 | |||
| Monika Kasicka | (42) 208 27 73 | |||
| 107 | Zespół Płac | Małgorzata Olszewska | PM48, PM126, XXXLO, PM174, ZPM6 | (42) 208 27 74 |
| Monika Sar | SP19, ZSBT | (42) 208 27 74 | ||
| Małgorzata Matusiak | SP143, SP166, SP173 | (42) 208 27 74 | ||
| Monika Wendrychowicz | IVLO, SP5 | (42) 208 27 74 | ||
| Iwona Próźyńska | SOSW6, ILO | (42) 208 27 74 | ||
| Beata Ciszek | PM230, SP174, SP122 | (42) 208 27 79 | ||
| Sylwia Majchrowska | PPP2, ZPM1, PM93, SP56, SPPPDZ, PM50 | (42) 208 27 79 | ||
| Teresa Stanisławska-Wilk | PPP1, PM97, PM118, PPPdM, PM202, IILO | (42) 208 27 79 | ||
| 108 | Zespół Księgowości | Sylwia Banaszkiewicz | PM106, ZSE-I, ZSZ-P1 | (42) 208 27 94 |
| Urszula Krawczyk | XXIVLO, ZSZS2, PM155 | (42) 208 27 94 | ||
| Małgorzata Drożdż | XLVIILO, ZSPLG | (42) 208 27 94 | ||
| 109 | Zespół ds. obsługi Bankowej i Kasowej | Magdalena Drożdż | (42) 208 27 91 | |
| Jarosław Rumiński | (42) 208 27 91 | |||
| Halina Anduła-Arafat | (42) 208 27 91 | |||
| Joanna Goleń | (42) 208 27 91 | |||
| Paulina Gołębiak | (42) 208 27 91 | |||
| Bożena Oleśko | (42) 208 27 91 | |||
| 201 | Zespół Płac | Elżbieta Dębska | SP101, PM231, SP71, SP83 | (42) 208 27 40 |
| Monika Zając | CZP3, SP37, PM18, PM192, SP142, SPS145, CZP2 | (42) 208 27 40 | ||
| Małgorzata Lwow | SP109, SP189, PM14, PM49 | (42) 208 27 40 | ||
| Jakub Musiał | SP41, SP193, SP45, PM221, PM170 | (42) 208 27 40 | ||
| Alicja Jurga | BS11, XXVILO, ZSSiM | (42) 208 27 40 | ||
| Anna Jabłońska | XVIIILO, ZSZS2, ZSEiU, PM13 | (42) 208 27 41 | ||
| Kamila Antkowicz-Bednarek | SP149, PM109 | (42) 208 27 41 | ||
| Dariusz Pecyna | SP141, ZSZ-P2 | (42) 208 27 41 | ||
| Karolina Zabost | PM139, XVLO, SP138, ZSO1, SP137 | (42) 208 27 41 | ||
| Anna Kobyłecka | PM, SP169, ZSP5 | (42) 208 27 41 | ||
| 202 | Zespół Księgowości | Anna Miszczak | SP24, SP130, SP149 | (42) 208 27 51 |
| Agnieszka Szczepanik | ZPM3, XXIIILO, ZSPM | (42) 208 27 51 | ||
| Aneta Wawrzkowicz | SP81, ZSP5, PM151 | (42) 208 27 51 | ||
| Ewelina Rosiak | SP70 | (42) 208 27 51 | ||
| Dominika Janas-Łuczak | PM41, PM202, ZSZ-P5, SP33 | (42) 208 27 30 | ||
| Inga Mikołajczyk | PM124, PM126, PM130, SP37 | (42) 208 27 30 | ||
| Magdalena Rogalska | SP109, SP51 | (42) 208 27 30 | ||
| Milena Tamoń | PM160, CUWO-ZFŚS, IVLO | (42) 208 27 90 | ||
| 203 | Zespół Płac | Marzena Szyszko – Szczepaniak | PM88, PM185, PM235 | (42) 208 27 52 |
| Agnieszka Berowska | ZSS2, SP204 | (42) 208 27 52 | ||
| Iwona Paluch | SP30, SP34 | (42) 208 27 52 | ||
| Marzanna Pacholczyk | SP172, SP160, SOSW3 | (42) 208 27 52 | ||
| Magdalena Marciniak | (42) 208 27 52 | |||
| Edyta Bilicka | ZSP1, PM142, PM218, SP65, PM123 | (42) 208 27 53 | ||
| Mirosława Wilk | PM55, PM120, PM156 | (42) 208 27 53 | ||
| 204 | Jolanta Chrząst | (42) 208 27 83 | ||
| Beata Gellert | (42) 208 27 93 | |||
| 205 | Zespół Księgowości | Ewa Kabza | PM16, PM170, SP166, PM13 | (42) 208 27 35 |
| Małgorzata Kutkowska | PM140, PM229, SP71 | (42) 208 27 35 | ||
| Marcelina Młynarczyk | SP6, SP19, PM110 | (42) 208 27 35 | ||
| Kamila Pijewska | PM176, PM207, PM33, SPI67 | (42) 208 27 35 | ||
| Natalia Feliksiak | XIILO, SSM | (42) 208 27 35 | ||
| Anna Gonera | PM66, SP3, PM218, CZP2 | (42) 208 27 36 | ||
| Agnieszka Smulska | PM133, ZSZ-P8, XVLO, XLIILO | (42) 208 27 36 | ||
| Marek Męczyński | PM144, SP54, PM175 | (42) 208 27 36 | ||
| Katarzyna Witkowska | SP46, SP116, PM206 | (42) 208 27 36 | ||
| 206 | Zespół Księgowości | Marta Grzelak | PM57, PM81, PM89, PM138, SP184 | (42) 208 27 31 |
| Karina Strzelczyk | PM71, PM112, ZPM2, SP55 | (42) 208 27 31 | ||
| Ewa Sztrąf | PM100, ZSZ-P6, PM174 | (42) 208 27 31 | ||
| Jakub Szyperski | ZSZ-P4, PM9, SP30, SP137 | (42) 208 27 31 | ||
| Anna Fritz | PM149, MOS4, PM114, MOS3 | (42) 208 28 13 | ||
| Izabela Kwaśniak | PM40, SPWRiT, MOS2, XXIXLO | (42) 208 28 13 | ||
| Renata Tomaszun | SP84, SP94, PM36, PM204 | (42) 208 28 13 | ||
| Katarzyna Maciejewska | PM63, SP142, PPP3, ZSEiU | (42) 208 28 13 | ||
| Adam Czarnota | PM224, SP35, IIILO | (42) 208 28 13 | ||
| 207 | Zespół Płac | Agnieszka Szczepańska | PM76, PM131, PM5, PM77, PM36, ZSZ-P3, SP12 | (42) 208 27 37 |
| Marzena Milczarek | PM34, PM35, PM65, PM45, PM144, PM175, PPP4, PPP5, MOS4 | (42) 208 27 37 | ||
| Wioletta Leśniewska | PM163, PM183, PM165, PM 130, ZSZ-P9 | (42) 208 27 37 | ||
| Krystyna Dwilewicz | SP4, ZSGT, MOS2, ZSR, XLIIILO, PM73, PM57 | (42) 208 27 37 | ||
| Renata Skonieczna | SP113, PM17, PM89, PM151, PPP3, SP79 | (42) 208 27 38 | ||
| Marek Bederski | SP125, SPS60, ZSS10 | (42) 208 27 38 | ||
| Julia Szczepańska | SP184, PM107 | (42) 208 27 38 | ||
| Sylwia Klimkiewicz | ZSZ-P6, PM220, SP139 | (42) 208 27 38 | ||
| Aleksandra Pietrzak | PM73, PM57, PM101 | (42) 208 27 38 | ||
| 208 | Zespół Płac | Magdalena Witczak | PM28, PM81, SP54, ZSG, SP110 | (42) 208 27 62 |
| Emilia Filipczak | PM206, PM215, ZSZ-P7, XXXIIILO | (42) 208 27 62 | ||
| Małgorzata Olczyk | SP10, SP153 | (42) 208 27 62 | ||
| 301 | Zespół Księgowości | Anita Strzelczyk | PM74, SP190, ZSPS, MOW3 | (42) 208 27 87 |
| Edyta Tomczak | ZSTI, ZSG, ZSS | (42) 208 27 87 | ||
| Anna Lichnowska | PM118, PM50, BS11, PM117 | (42) 208 27 87 | ||
| Renata Skoneczna | SP199, BS12, IILO | (42) 208 27 87 | ||
| Marzena Tępińska | PM47, PM53, SPS146, PM121 | (42) 208 27 88 | ||
| Katarzyna Pietruszka | ZSZ-P2, SP175 | (42) 208 27 88 | ||
| Małgorzata Badnarek | ZSS2, SP173, ZSET | (42) 208 27 88 | ||
| Kamil Socha | PM142 | (42) 208 27 88 | ||
| 302 | Zespół Księgowości | Justyna Januszczak | (42) 208 27 61 | |
| Zorika Polakowska | PM200, SP174, PM154 | (42) 208 27 61 | ||
| Izabela Zasada | SPS128, PM72, PM129 | (42) 208 27 61 | ||
| Grzegorz Dulewicz | SP40, SP111, SP169 | (42) 208 27 61 | ||
| Katarzyna Nowak | PM12, PM44 | (42) 208 27 61 | ||
| Anna Gołębnik | PM220, ZSZ-P7 | (42) 208 27 60 | ||
| Anna Chamera | SP120, SP122, PM221 | (42) 208 27 60 | ||
| Beata Fornalska | PM17, PM143, SP189 | (42) 208 27 60 | ||
| Anna Pakuła | ZSO1, SP141 | (42) 208 27 60 | ||
| 303 | Zespół Płac | Dorota Ziółkowska | ŁCDNiKP | (42) 208 27 69 |
| Katarzyna Piotrowska | SP7, SP48, SP51, SP175 | (42) 208 27 69 | ||
| Edyta Myszka | SP152, SP70, PM16 | (42) 208 27 69 | ||
| 304 | Zespół Płac | Dorota Drabik | PM53, PM99, PM102, PM141, PM164, PM173, SPS168, SP36, ZSPS | (42) 208 27 46 |
| Agnieszka Samczyńska | PM74, PM129, PM146, PM154 | (42) 208 27 46 | ||
| Aleksandra Górecka | SP2, SP81, SP111, XLIILO | (42) 208 27 46 | ||
| Beata Kaczmarek | CKZiU, MOW3 | (42) 208 27 46 | ||
| Danuta Górska | PM133, PM176, PM234, ZPM3, SP199, PM4, PM233 | (42) 208 27 47 | ||
| Joanna Reszczyńska | PM44, PM83, PM140, PM204, SP84, PPP6, SP162, SP38 | (42) 208 27 47 | ||
| Jolanta Stolarska | PM7, PM22, PM72, PM90, PM106, PM159, PM224, PM128, VILO | (42) 208 27 47 | ||
| Agnieszka Czołczyńska | PM9, PM47, PM71,PM200, SP94, PS1, PM119, SP11 | (42) 208 27 47 | ||
| Joanna Matuszewska | PM41, PM43, SP120, PM12, PM155, SP35, SP42 | (42) 208 27 47 | ||
| 305 | Dział Kontroli Wewnętrznej | Beata Biskup | (42) 208 27 84 | |
| Ewa Kiejnich | (42) 208 27 84 | |||
| Elżbieta Mędrek | (42) 208 27 84 | |||
| 306 | Zespół Księgowości | Patrycja Rydzek | PM18, PM233, SPS105, XXVILO | (42) 208 27 56 |
| Justyna Lipiec | PM101, PM125, PM107, PM165 | (42) 208 27 56 | ||
| Anna Karbownik | SP160, SP10 | (42) 208 27 56 | ||
| Linda Rossowska | PM43, PM141, XVIIILO, SP34 | (42) 208 27 56 | ||
| Beata Myśliwiec | SP42, PM120 | (42) 208 27 56 | ||
| Karolina Denys | PM35, PM128, PM163 | (42) 208 27 55 | ||
| Joanna Wojtowska | ILO, T03, CZP1 | (42) 208 27 55 | ||
| Katarzyna Chojnacka | MOS1 | (42) 208 27 55 | ||
| Ewa Rygielska-Michaś | PM45, SPS168, PM109 | (42) 208 27 55 | ||
| Anna Karmazyn | PM146 | (42) 208 27 55 | ||
| Ewa Obersztyn | SP205, PM38, IXLO | (42) 208 27 54 | ||
| Magdalena Gierat | PM88, PM90, ZSZ-P9 | (42) 208 27 54 | ||
| Bożena Tomczyk | PM20, ZSZ-P3, PM183, SP153 | (42) 208 27 57 | ||
| Grażyna Gut | PM14, PM156, PM26, SP11 | (42) 208 27 57 | ||
| 307 | Zespół Księgowości | Hanna Muzal – Stawicka | PM230, PM131, PM137, LOXLIII | (42) 208 27 59 |
| Katarzyna Szamałek | PM34, PM65, SP56, ZSB-T | (42) 208 27 59 | ||
| Renata Wałęska | PM102, PM164, SP110, CKZiU | (42) 208 27 59 | ||
| Martyna Ofis | PM115, PS1, PM152, XXILO | (42) 208 27 59 | ||
| Ewa Rybicka | SP38, SP64, SP172 | (42) 208 27 58 | ||
| Dorota Krawczyk | SP36, SP83, VIIILO | (42) 208 27 58 | ||
| Agnieszka Walak | (42) 208 27 58 | |||
| Beata Jeżowska | XXXILO, ŁCDNiKP | (42) 208 27 58 | ||
| 308 | Zespół ds. Kadr i Płac | Elżbieta Jaskółowska- Hejna | SPS146, CUWO | (42) 208 27 43 |
| 309 | Zespół ds. Kadr i Płac | Jacek Ciszewski | (42) 208 27 92 | |
| Dagmara Kania – Ogłozińska | (42) 208 27 45 | |||
