Numer pokoju | Dział | Pracownik | Obsługiwane jednostki | Numer telefonu |
---|---|---|---|---|
1 | Dział Obsługi Informatycznej | Kamila Szaradowska Krzysztof Grzechynia Marcin Frankiewicz Kacper Latecki Nikodem Lichawski Sylwia Gapys | 42 208 27 42 42 208 27 85 | |
2 | Dział Księgowości | Agnieszka Krukowska Elżbieta Leśniak Iwona Ambrożek Grażyna Włodarczyk Renata Kosińska Agnieszka Eljasz Magdalena Jarota | PM55, PM83, PM105, SP12, XXLO PM5, ZPM5, SP206 PM48, PM93, PM28, SP61 PM42, PM171, SP91, PM49 IIILO, ZSETH, XXVLO SOSW6, XIIILO, ZSSiM | 42 208 27 68 42 208 27 67 |
3 | Dział Płac | Anna Jarzyna Anna Łysio Eliza Szewczyk Sylwia Sobczak-Ryś Katarzyna Kujawiak Jadwiga Tuźnik Paweł Wilczyński Małgorzata Żurek | SOSW4, SP23, ZPM5 SP206, SPS105, SPI67, SP6 XLVIILO, XXIXLO, SP14, SPWRiT, PM152 MOS3, ZSPM, IIILO, ZSETH PM8, XXLO ZSPLG T03, SPS128 XXILO, MOS1 | 42 208 27 63 42 208 27 64 |
4 | Dyrektor Centrum Z-ca Dyrektora | Jacek Banaszek Żaneta Krawętek | 42 208 27 81 | |
5 | Dział Administracyjno – Gospodarczy | Magdalena Ziółkowska – Buk | 42 208 27 75 42 208 27 80 | |
6 | Dział Płac | Ewa Kubica Marta Lerka Monika Golinia-Skrzyńska Monika Bamberska Jolanta Witczak Krystyna Wieloch Beata Karolak | XXVLO, XXIVLO, ZSTI XIIILO, ZSS SP91, ZSEI PM38, SP182 PM66, PM110, PM122, PM137, PM138, PM214, PM23 XLIVLO, SP58, PM115, PM26 ZSPLT, XIILO, BS12, XXXILO | 42 208 27 66 42 208 27 65 |
7 | Główny Księgowy | Paweł Rogalski | 42 208 27 50 | |
8 | Likwidatura | Małgorzata Drożdż Bogusława Karbowiak Agnieszka Kubiak Katarzyna Rudzińska Bożena Oleśko | 42 208 27 33 42 208 27 32 | |
10 | Dział Administracyjno-Gospodarczy | |||
11 | MKZP Łódź Górna | Mariola Drzazga Ewa Dzikowska | 42 208 27 86 42 208 27 49 | |
13 | BHP IODO | Małgorzata Dziuba Monika Słupecka | dyżur w poniedziałek 08:15 – 10:30 dyżur w poniedziałek 10:30 – 14:00 | |
14 | Dyżurka | 42 208 27 78 | ||
15 | Z-ca Głównego Księgowego | Katarzyna Staniewicz | CUWO | 42 208 28 15 |
16 | Kierownik Działu Płac | Magdalena Urbanik | XXXIVLO | 42 208 27 48 |
17 | Kierownik Działu Księgowości | Małgorzata Cichocka | XILO | 42 208 27 34 |
101 | Dział Płac | Jolanta Grusza Izabela Misiorny Alicja Borowska Dorota Boczkowska Inna Shostakova Agata Bielawska Milena Koper Anna Matyśkiewicz Elżbieta Gruszczyńska Ewa Kmiecik Agnieszka Dyttus | PM100, PM114, PM153, SP164, XILO, ZSzP5, PM143 SPS194, SOSW1, VIIILO, PM75, SP130 SP116, PM121, PM117, SPS176, PM105, SP24 SP33 PM143 PM124, ZSzP4, PM42, ZSzP8, SP61, IXLO, SSM PM112, SP3, SP190, PM149, PM229 PM20, XXIIILO, SP205, SP40 SP64, SP46, PM125, ZPM4 | 42 208 28 01 42 208 28 16 |
102 | Dział Księgowości | Bożena Basiuras Aneta Koziorowska Agnieszka Korycka Krzysztof Szulc Paweł Michalak Marzena Grobel Magdalena Kobielska Janina Gwadera Marzenna Woźniak Irena Świderska | SP101, PPPM SP45, SP48, SP143 PM185, PM7, PM159, SPS176 XXXIVLO, SOSW4, PM4 PPP5, PM215, SP79 PM119, SOSW1, SPS60 PM76, SOSW3, SPS201 SP138, SP5, SP205 PM8, PM231 | 42 208 28 02 42 208 28 03 |
103 | Dział Księgowości | Sandra Kujawska-Komorowska Katarzyna Wiechowicz Adrianna Badowska Karolina Jaskółowska Ewelina Grzelak Anna Wójtowicz Jolanta Andrzejewska Nataliia Skliar | PM23, SP182, PPP1 SPS194, PPP6, ZPM6 SP23, SP65, PM97 PM122, PM214, PPP4, SP162 PM75, PM173, PM77, ZSG-T PM99, PM139, PM123, SP4, SPS145 VILO, SP2, SP7 PM235 | 42 208 28 05 42 208 28 04 |
105 | Dział Księgowości | Joanna Swarabowicz Magdalena Sobótka Czesława Walczak Halina Musiał Agata Kacprzak Filomena Błaszczyk Renata Kutkowska Janina Sarna Emilia Szumlewicz | SP58, XXXLO, PM73 PM146, PM142, PM22, ZSR SP14, SP204, PM153 SP41, SP193, SP164 PM, ZSP, CZP3 SP125, PPP2, SPPPDZ, ZPM1 PM192, SP139, PM234, SP113 ZPM4, SP164, ZSR | 42 208 27 70 42 208 27 71 |
106 | Dział Księgowości – Majątek | Katarzyna Osmalak Paulina Pachucy Katarzyna Główka Paulina Banasiak Izabela Warmuzińska Katarzyna Nowak – Jankowska Romualda Urbańska Magdalena Bomba Monika Kasicka | 42 208 27 72 42 208 27 73 | |
107 | Dział Płac | Małgorzata Olszewska Monika Sar Małgorzata Matusiak Monika Wendrychowicz Iwona Próżyńska Beata Ciszek Sylwia Majchrowska Teresa Stanisławska-Wilk | PM39, PM48, PM126, XXXLO, PM174, ZPM6, PM230 SP19, ZSBT SP143 , SP166, SP173 IVLO, SP5 SOSW6, ILO PPP2, ZPM1, PM93, SP56, SPPPDZ, PM50 PPP1, PM97, PM118, PPPdM, PM202, IILO | 42 208 27 74 42 208 27 79 |
108 | Dział Księgowości | Sylwia Banaszkiewicz Urszula Krawczyk Małgorzata Drożdż | PM106, ZSE-I, ZSzP1 XXIVLO, ZSZS2, PM155 XLVIILO, ZSPLG | 42 208 27 94 |
109 | Likwidatura bankowa | Magdalena Drożdż Jarosław Rumiński Halina Anduła-Arafat Joanna Goleń Paulina Gołębiak | 42 208 27 91 | |
201 | Dział Płac | Elżbieta Dębska Monika Zając Małgorzata Lwow Jakub Musiał Alicja Jurga Anna Jabłońska Kamila Antkowicz-Bednarek Dariusz Pecyna Karolina Zabost Anna Kobyłecka | SP101, PM231, SP71, SP83 CZP3, SP37, PM18, PM52, PM192, SP142, SPS145, CZP2 SP109, SP189, PM14, PM49 SP41, SP193, SP45, CZP1, SP122 BS11, XXVILO, ZSSiM XVIIILO, ZSZS2, ZSEiU, PM13 SP149, PM109 SP141, ZSzP2 PM139, XVLO, SP138, ZSO1, SP137 PM, SP169, ZSP5 | 42 208 27 40 42 208 27 41 |
202 | Dział Księgowości | Anna Miszczak Agnieszka Szczepanik Aneta Wawrzkowicz Ewelina Rosiak Dominika Janas – Łuczak Inga Mikołajczyk Magdalena Rogalska Milena Tamoń | SP24, SP130, SP149 ZSP3, XXIIILO, ZSPM SP81, ZSP5, PM151 PM41, PM202, ZSzP5, SP33 PM124, PM126, PM130, SP37 SP109, SP51, ZSPM PM160, CUWO-ZFŚS, IVLO | 42 208 27 51 42 208 27 30 42 208 27 90 |
203 | Dział Płac | Marzena Szyszko – Szczepaniak Agnieszka Berowska Iwona Paluch Marzanna Pacholczyk Edyta Bilicka Irena Kozieł Mirosława Wilk Krystyna Żybort – Kwapis | PM88, PM185, PM235 ZSS2, SP204 SP30, SP34 SP172, SP160, SOSW3 ZSzP1, PM142, PM15, PM218, SP65, PM123 PM33, PM40, PM160, PM170, PM73, PM221, ZPM2 PM55, PM120, PM156 PM63, PM171, PM207, PM101 | 42 208 27 52 42 208 27 53 |
204 | Jolanta Chrząst Beata Gellert | 42 208 27 83 42 208 27 93 | ||
205 | Dział Księgowości | Ewa Kabza Małgorzata Kutkowska Marcelina Młynarczyk Karolina Jaruga Kamila Pijewska Natalia Feliksiak Anna Gonera Agnieszka Smulska Marek Męczyński Katarzyna Witkowska | PM16, PM170, SP166, PM13 PM140, PM229, SP71 SP6, SP19, PM110 PM206, PM175, XLIVLO, SPI67 PM176, PM207, PM33 XIILO, SSM PM66, SP3, PM218, CZP2 PM133, ZSzP8, XVLO, XLIILO PM144, SP54 SP46, SP116 | 42 208 27 35 42 208 27 36 |
206 | Dział Księgowości | Marta Grzelak Karina Strzelczyk Ewa Sztrąf Jakub Szyperski Anna Fritz Izabela Kwaśniak Renata Tomaszun Katarzyna Maciejewska Adam Czarnota | PM57, PM81, PM89, ZPM3, PM138, SP184 PM71, PM112, ZPM2, SP55 PM100, ZSZP6, PM174 ZSzP4, PM9, SP30, SP55, ZPM4 PM149, MOS4, PM114, MOS3 PM40, SPWRIT, MOS2, XXIXLO SP84, SP94, PM36, PM204 PM63, SP142, PPP3, ZSEiU PM224, SP35, IIILO | 42 208 27 31 42 208 28 13 |
207 | Dział Płac | Agnieszka Szczepańska Marzena Milczarek Wioletta Leśniewska Krystyna Dwilewicz Renata Skonieczna Marek Bederski Julia Szczepańska Sylwia Klimkiewicz Aleksandra Pietrzak Magdalena Cyrulińska | PM76, PM131, PM5, PM77, PM36, ZSzP3, SP12 PM34, PM35, PM65, PM45, PM144, PM175, PPP4, PPP5, MOS4 PM163, PM183, PM57, SP170, PM165, PM130, ZSzP9 SP4, ZSGT, MOS2, ZSR, XLIIILO SP113, PM17, PM89, PM151, PPP3, SP79 SP125, SPS60, SPS201, LOS58 SP184, PM107 ZSzP6, PM220, SP139 | 42 208 27 37 42 208 27 38 |
208 | Dział Płac | Magdalena Witczak Emilia Filipczak Małgorzata Olczyk | PM28, PM81, SP54, ZSG, SP110 PM206, PM215, ZSP7, XXXIIILO SP10, SP153 | 42 208 27 62 |
209 | ||||
301 | Dział Księgowości | Anita Strzelczyk Edyta Tomczak Anna Lichnowska Renata Skoneczna Marzena Tępińska Katarzyna Pietruszka Małgorzata Bednarek Kamil Socha | PM74, SP190, ZSPS, MOW3 ZSTI, ZSG, ZSS PM118, XXIIILO, PM50, BS11, PM117 SP199, BS12, IILO PM47, PM53, SPS146, PM121 ZSzP2, SP175 ZSS2, SP173, ZSET | 42 208 27 87 42 208 27 88 |
302 | Dział Księgowości | Justyna Januszczak Zorika Polakowska Izabela Zasada Grzegorz Dulewicz Katarzyna Nowak Anna Gołębnik Anna Chamera Beata Fornalska Anna Pakuła | PM200, SP174, PM154 SPS128, PM72, PM129 SP40, SP111, SP169 PM12, PM44, SP70 PM220, ZSzP7 SP120, SP122, PM221 PM17, PM143, SP189 ZSO1, SP141 | 42 208 27 61 42 208 27 60 |
303 | Dział Płac | Dorota Ziółkowska Katarzyna Piotrowska Edyta Myszka | ŁCDNiKP SP7, SP48, SP51, SP175 SP152, SP70, PM16 | 42 208 27 69 |
304 | Dział Płac | Dorota Drabik Agnieszka Samczyńska Aleksandra Górecka Beata Kaczmarek Danuta Górska Joanna Reszczyńska Jolanta Stolarska Agnieszka Czołczyńska Joanna Matuszewska | PM53, PM99, PM102, PM141, PM164, PM173, SPS168, SP36, ZSPS PM74, PM129, PM146, PM154 SP2, SP81, SP111, XLIILO CKZiU, MOW3 PM133, PM176, PM234, ZPM3, SP199, PM4, PM233, ZSET, SP2, SP174 PM44, PM83, PM140, PM204, SP84, PPP6, SP162, SP38 PM7, PM22, PM72, PM90, PM106, PM159, PM224, PM128, VILO PM9, PM47, PM71, PM200, SP94, PS1, PM119, SP11, XLIILO PM41, PM43, SP120, PM12, PM155, SP35, SP42 | 42 208 27 46 42 208 27 47 |
305 | Dział Kontroli Wewnętrznej | Beata Biskup Ewa Kiejnich Elżbieta Mędrek | 42 208 27 84 | |
306 | Dział Księgowości | Patrycja Rydzek Justyna Lipiec Anna Karbownik Linda Rossowska Beata Myśliwiec Karolina Denys Joanna Wojtowska Katarzyna Chojnacka Ewa Rygielska-Michaś Anna Karmazyn Ewa Obersztyn Magdalena Gierat Bożena Tomczyk Grażyna Gut | PM18, PM233, SPS105, XXVILO PM101, PM125, PM107, PM165 SP137, SP160 PM43, PM141, XVIIILO, SP34 SP42, PM38, PM120 PM35, PM128, PM163 ILO, T03, CZP1 MOS1 PM45, SPS168, PM109 SP205, PM38, IXLO PM88, PM90, ZSzP9 PM20, ZSzP3, PM183 PM14, PM156, PM26, SP11 | 42 208 27 56 42 208 27 55 42 208 27 54 42 208 27 57 |
307 | Dział Księgowości | Hanna Muzal – Stawicka Katarzyna Szamałek Renata Wałęska Martyna Ofis Ewa Rybicka Dorota Krawczyk Agnieszka Walak Beata Jeżowska | PM230, PM131, PM137, XLIIILO PM34, PM65, SP56, ZSBT PM102, PM164, SP110, CKZiU PM115, PS1, PM152, XXILO SP38, SP64, SP172 SP36, SP83, LO8 SP10, SP152, SP153 XXXILO, ŁCDNiKP, IXLO | 42 208 27 59 42 208 27 58 |
308 | Dział Płac | Elżbieta Jaskółowska-Hejna | SPS 146, CUWO | 42 208 27 43 |
309 |